五档均明码标价,套餐价低于逐项市价合计,可为单位节省约5.1万—181.2万元(约为市场价2.2—2.5折)。
依据心理工作真实动线规划11大功能区,一次配齐,避免零散采购、设备互不配套。
配置由38件到218件,对应五种定位,可按场地面积、服务人数与预算直接选档,支持增配升级。
专业团队按高频场景选型,沙盘、工具箱、课程配套教案、道具与电子资料,新手也能规范开展。
可与智慧V12、心理筛查联动,形成“筛查—干预—训练—放松—归档”工作闭环。
每件产品均有唯一型号(SKU),配置数量与单品市价公开可核,清单清晰、交付可验收。
套餐价为20周年庆活动价,已含该档全部产品;市场参考价为逐项单品市价合计
| 套餐档位 | 配置件数 | 套餐价(元) | 市场参考价(元) | 为客户节省(元) | 定位与适用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合规档 | 38件 | 16,980 | 67,902 | 50,922 | 经济实惠 · 精简配置 |
| 普及档 | 59件 | 73,980 | 301,394 | 227,414 | 基础配置 · 快速起步 |
| 达标档 | 145件 | 194,980 | 878,292 | 683,312 | 达标杜危 · 赋能规范 |
| 优秀档 | 182件 | 300,980 | 1,282,572 | 981,592 | 全员健心 · AI伴飞 |
| 示范档 | 218件 | 566,980 | 2,378,872 | 1,811,892 | 品牌引领 · 协同关爱 |
数字为该档包含数量,“—”表示不含,“选配”可按需增配;表格可横向滑动
| 序号 | 型号(SKU) | 产品名称 | 合规 | 普及 | 达标 | 优秀 | 示范 | 市场单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XZ-IH-ZZ-02 | 心理健康自助平台 | — | 1 | 1 | — | — | 36,800 |
| 2 | XZ-IH-AI-02 | AI心理健康自助平台 | — | — | — | 1 | 2 | 79,800 |
| 3 | LR-H-GT-01 | 制度挂图·来访者须知 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 288 |
| 4 | LR-H-GT-04 | 制度挂图·咨询师制度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 288 |
| 序号 | 型号(SKU) | 产品名称 | 合规 | 普及 | 达标 | 优秀 | 示范 | 市场单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | XZ-IH-AI-06 | AI心理对话舱 选配 | — | — | — | — | 1 | 228,800 |
| 6 | XZ-IH-AI-08 | 智能心理服务机器人 选配 | — | — | — | 1 | 1 | 166,800 |
| 7 | XZ-IH-AI-01 | AI心理健康互动仪 选配 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 45,800 |
| 8 | XLSJ-20 | 心理书籍·20册 选配 | 20 | — | — | — | — | 50 |
| 9 | XLSJ-30 | 心理书籍·30册 选配 | — | 30 | — | — | — | 50 |
| 10 | XLSJ-60 | 心理书籍·60册 选配 | — | — | 60 | — | — | 50 |
| 11 | XLSJ-90 | 心理书籍·90册 选配 | — | — | — | 90 | — | 50 |
| 12 | XLSJ-120 | 心理书籍·120册 选配 | — | — | — | — | 120 | 50 |
| 序号 | 型号(SKU) | 产品名称 | 合规 | 普及 | 达标 | 优秀 | 示范 | 市场单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | LR-H-GT-02 | 制度挂图·沙盘室制度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 288 |
| 14 | LR-H-SP-13 | 沙盘活动基础套装 | 1 | — | — | — | — | 11,080 |
| 序号 | 型号(SKU) | 产品名称 | 合规 | 普及 | 达标 | 优秀 | 示范 | 市场单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | LR-H-SP-16 | 沙盘活动专家套装 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 35,380 |
| 16 | LR-H-GT-10 | 心理挂图·冯特错觉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 288 |
| 17 | LR-H-GT-11 | 心理挂图·神秘嘴唇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 288 |
| 18 | LR-H-GT-12 | 心理挂图·鲁宾酒杯人面图 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 288 |
| 序号 | 型号(SKU) | 产品名称 | 合规 | 普及 | 达标 | 优秀 | 示范 | 市场单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | LR-H-XX-02 | 硅胶宣泄人 | — | — | 1 | 1 | 1 | 4,998 |
| 20 | LR-H-XX-04 | 皮革宣泄人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 958 |
| 21 | LR-H-XX-07 | 涂鸦墙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 608 |
| 22 | LR-H-XX-08 | 宣泄手套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 218 |
| 23 | LR-H-XX-09 | 加强宣泄棒 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 328 |
| 24 | LR-H-XX-11 | 摔打宣泄球 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 68 |
| 25 | XZ-IH-XX-01 | 智能击打呐喊宣泄系统·三代 选配 | — | — | 1 | — | — | 98,000 |
| 26 | XZ-IH-AI-05 | AI智能反馈情绪宣泄系统(5年) 选配 | — | — | — | 1 | 1 | 119,800 |
| 27 | XZ-H-XX-01 | 智能击打宣泄仪·二代 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,800 |
| 29 | LR-H-GT-03 | 制度挂图·宣泄室制度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 288 |
| 序号 | 型号(SKU) | 产品名称 | 合规 | 普及 | 达标 | 优秀 | 示范 | 市场单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | XTFBZ301 | 团辅活动工具箱·青少年版 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,880 |
| 31 | XTFBZ302 | 团辅活动工具箱·通用版 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,880 |
| 32 | XTFBZ400 | 心理素质桌面游戏工具包 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,580 |
| 33 | LR-H-GT-06 | 心理挂图·多元智能理论 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 288 |
| 34 | LR-H-GT-07 | 心理挂图·生涯彩虹图 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 288 |
| 35 | LR-H-GT-08 | 心理挂图·冰山理论 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 288 |
| 36 | LR-H-GT-13 | 心理挂图·不可思议的棋盘 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 288 |
| 37 | BR-H-TF-10 | 心理健康课标准课程·小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,400 |
| 38 | BR-H-TF-11 | 心理健康课标准课程·初中 | — | — | 1 | 1 | 1 | 20,400 |
| 39 | BR-H-TF-12 | 心理健康课标准课程·高中 | — | — | 1 | 1 | 1 | 20,400 |
| 序号 | 型号(SKU) | 产品名称 | 合规 | 普及 | 达标 | 优秀 | 示范 | 市场单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | XZ-IH-FS-06 | 音乐减压放松训练系统套装 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24,800 |
| 序号 | 型号(SKU) | 产品名称 | 合规 | 普及 | 达标 | 优秀 | 示范 | 市场单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | XZ-IH-FS-08 | 反馈放松训练系统套装 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 59,800 |
| 42 | XZ-IH-AI-04 | AI反馈放松训练系统·AM 选配 | — | — | 1 | 1 | 1 | 119,800 |
| 43 | XZ-IH-AI-09 | AI反馈放松训练系统·JYC 选配 | — | — | — | 1 | 1 | 169,800 |
| 序号 | 型号(SKU) | 产品名称 | 合规 | 普及 | 达标 | 优秀 | 示范 | 市场单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | BR-SS-RJ-11 | 生涯工具系统V1.0(40人) 选配 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 29,880 |
| 序号 | 型号(SKU) | 产品名称 | 合规 | 普及 | 达标 | 优秀 | 示范 | 市场单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | XZ-IH-FS-02 | VR心理减压训练系统套装 选配 | — | — | — | — | 1 | 333,800 |
| 46 | XZ-IH-FS-04 | VR体感放松椅 选配 | — | — | — | — | 1 | 133,800 |
| 47 | XZ-IH-FS-03 | VR减压动感单车 选配 | — | — | — | — | 1 | 258,800 |
| 48 | XZ-IH-FS-05 | VR心理疏导机 | — | — | — | — | 1 | 59,800 |
| 序号 | 型号(SKU) | 产品名称 | 合规 | 普及 | 达标 | 优秀 | 示范 | 市场单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | BR-SS-RJ-01 | 认知训练系统V2.0·管理端 选配 | — | — | 1 | 1 | 1 | 62,800 |
| 50 | BR-SS-RJ-02 | 认知训练系统V2.0·用户端 选配 | — | — | 50 | 50 | 50 | 4,980 |
心理辅导室/学生发展指导中心:筛查预警、个别与团体辅导、减压放松、生涯与心育课程。
心理健康教育与实训配套空间:就业实习适应、情绪管理、团体辅导、减压放松。
心理健康教育与咨询中心:普查预警、咨询与团辅、生涯就业、朋辈与宿舍支持。
职工心理服务空间/EAP减压室:情绪疏导、压力管理、组织关爱与员工赋能。
居民心理服务站/社会心理服务室:居民自助、科普宣教、团体活动与心理疏导。
心理咨询室与功能室建设:提升接待能力、丰富服务手段与专业形象。
医患心理服务与医务人员减压空间:医护减压、患者及家属心理支持。
官兵心理服务中心/减压放松室:心理普查、应激调适、情绪疏导。
其他各类组织心理空间:按需选配功能分区与五档套餐。
免费勘察场地,提供选型建议与普惠报价
留下您的信息,专属顾问将在1个工作日内联系,提供免费诊断、方案与报价